STT | MA_HOAT_CHAT | HOAT_CHAT | DUONG_DUNG | HAM_LUONG | TEN_THUOC | SO_DANG_KY | DON_VI_TINH | DON_GIA | NUOC_SX |
1 | 40.227 | Ciprofloxacin | Tiêm | 200mg/100ml | Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml | VN-17331-13 | Chai/ Lọ/ Túi | 68.099,00 | Germany |
2 | 40.227 | Ciprofloxacin | Uống | 500mg | Amfacin | VD-15706-11 | Viên | 820,00 | Việt Nam |
3 | 40.220 | Clarithromycin | Uống | 500mg | Clarithromycin 500mg | VD-10694-10 | Viên | 2.704,00 | Việt Nam |
4 | 40.540 | Clopidogrel | Uống | 75mg | Caplor | VN-17461-13 | Viên | 1.725,00 | India |
5 | 40.61 | Colchicin | Uống | 1mg | Colchicine ARTH 1 mg | VD-8385-09; gia hạn đến 26/06/2015 | Viên | 298,00 | Việt Nam |
6 | 40.765 | Dexamethason | Tiêm | 4mg/ 1ml | Dexamethason Kabi | VD-10615-10; gia hạn 17/11/2015 | ống | 924,00 | Việt Nam |
7 | 40.604 | Diethylphtalat | Dùng ngoài | 10g | D.E.P | VS-4773-10 | Lọ | 5.102,00 | Việt Nam |
8 | 40.721 | Dioctahedral smectit | Uống | 3g | Smecta | VN-9460-10 | Gói | 3.475,00 | France |
9 | 40.86 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | 1mg/ 1ml | Adrenalin | VD-12988-10 | ống | 2.224,00 | Việt Nam |
10 | 40.501 | Enalapril | Uống | 10mg | Enamigal 10mg | VD-10790-10 | Viên | 609,00 | VN |
11 | 40.533 | Dobutamin | Tiêm | 250mg/ 20ml | Dobusafe | VN-10987-10 | Lọ | 52.500,00 | India |
12 | 40.659 | Furosemid | Tiêm | 20mg/2ml | Furosemidum Polpharma | VN-18406-14 | ống | 5.300,00 | Poland |
13 | 40.659 | Furosemid | Tiêm | 20mg/ 2ml | Vinzix | VD-12993-10 | ống | 1.875,00 | Việt Nam |
14 | 40.659 | Furosemid | Uống | 40mg | Furosemide | VD-15874-11 | Viên | 144,00 | Việt Nam |
15 | 40.132 | Gabapentin | Uống | 300mg | Remebentin 300mg | VN-9826-10 | Viên | 3.680,00 | Cyprus |
16 | 40.245 | Doxycyclin | Uống | 100mg | Doxycyclin | VD-22475-15 | Viên | 274,00 | Việt Nam |
17 | 40.697 | Drotaverin Clohydrat | Uống | 40mg | No-panes | VD-13883-11 | Viên | 329,00 | Việt Nam |
18 | 40.105 | Ephedrin (hydroclorid) | Tiêm | 30mg/ 1ml | Ephedrine Aguettant 30mg/ml | VN-19221-15 | ống | 55.000,00 | France |
19 | 40.722 | Diosmectit | Uống | 3g | Diosmectit | VD-18426-13 | Gói | 939,00 | Việt Nam |
20 | 40.736 | Diosmin + hesperidin | Uống | 450mg + 50mg | Daflon | VN-15519-12 | Viên | 2.989,00 | Pháp |
21 | 40.1015 | Glucose | Tiêm truyền | 10%/ 500ml | Glucose 10% | VD-12491-10 | Chai | 9.450,00 | Việt Nam |
22 | 40.479 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Uống | 10mg | Biresort 10 | VD-13335-10 | Viên | 546,00 | Việt Nam |
23 | 40.292 | Itraconazol | Uống | 100mg | Itrazol | VN-14363-11 | Viên | 6.300,00 | India |
24 | 40.825 | Huyết thanh kháng uốn ván | Tiêm | 1500 UI | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế | QLSP-0404-11 | ống | 20.648,00 | Việt Nam |
25 | 40.660 | Hydroclorothiazid | Uống | 25 mg | THIAZIFAR | VD-16874-12 | Viên | 168,00 | Việt Nam |
26 | 40.698 | Hyoscin Butylbromid | Tiêm | 20mg/ 1ml | Vincopane | VD-20892-14 | ống | 7.937,00 | Việt Nam |
27 | 40.506 | Irbesartan | Uống | 150mg | Besfoben | VD-19603-13 | Viên | 1.190,00 | Việt Nam |
28 | 40.1017 | Kali clorid | Tiêm truyền | 10% / 10ml | Potassium Chloride Proamp 0.10g/ml | VN-16303-13 | ống | 5.500,00 | Pháp |
29 | 40.1005 | Kali clorid | Uống | 600mg | Kaldyum | VN-15428-12 | Viên | 1.790,00 | Hungary |
30 | 40.10 | Ketamin | Tiêm | 500mg / 10ml | Ketamine HCL 0,5g 10ml | 06/2015-P | Lọ | 38.500,00 | Germany |
31 | 40.64 | Glucosamin | Uống | 500mg | Glucosamin 500 | VD-17466-12 | Viên | 284,00 | Việt Nam |
32 | 40.1015 | Glucose | Tiêm truyền | 5%/ 500ml | Glucose 5% | VD-17664-12 | Chai | 6.720,00 | Việt Nam |
33 | 40.511 | Lisinopril + Hydroclorothiazid | Uống | 20mg+ 12,5mg | Dorotril-H | VD-21462-14 | Viên | 1.573,00 | Việt Nam |
34 | 40.1018 | Magnesi Sulfat | Tiêm truyền | 15%/ 10ml | Magnesi sulfat Kabi 15% | VD-19567-13 | ống | 2.394,00 | Việt Nam |
35 | 40.1020 | Manitol | Tiêm truyền | 20%/ 500ml | Mannitol | VD-23168-15 | Chai | 25.200,00 | Việt Nam |
36 | 40.148 | Mebendazol | Uống | 500mg | Fucavina 500mg | VD-17813-12 | Viên | 900,00 | Việt Nam |
37 | 40.1043 | Mecobalamin | Tiêm | 500mcg/ ml | Me2B injection | VD-18038-12 | ống | 15.800,00 | Việt Nam |
38 | 40.41 | Meloxicam | Uống | 7,5mg | Merulo 7,5mg | VN-16708-13 | Viên | 1.780,00 | Romania |
39 | 40.807 | Metformin | Uống | 500mg | Glucofine 500mg | VD-14844-11 | Viên | 191,00 | Việt Nam |
40 | 40.41 | Meloxicam | Tiêm | 15mg/ 1,5ml | Mibelcam 15mg/1.5ml | VN-16455-13 | ống | 18.890,00 | Thổ Nhĩ Kỳ |
41 | 40.918 | Methyl ergometrin (maleat) | Tiêm | 0,2mg/1ml | Methyl ergometrine 0,2mg/ml | VN-5607-10 | ống | 14.400,00 | Germany |
42 | 40.775 | Methyl Prednisolon | Tiêm | 125mg | Soli-Medon 125 | VD-23777-15 | Lọ | 60.795,00 | Việt Nam |
43 | 40.514 | Methyldopa | Uống | 250mg | Domepa | VD-11273-10 | Viên | 814,00 | Việt Nam |
44 | 40.808 | Metformin + Glibenclamid | Uống | 500mg+ 5mg | Tyrozet forte 500/5mg | VD-14376-11 | Viên | 557,00 | Việt Nam |
45 | 40.212 | Metronidazol | Tiêm truyền | 500mg/ 100ml | Trichopol | VN-18045-14 | Túi | 26.950,00 | Ba Lan |
46 | 40.213 | Metronidazol + neomycin + nystatin | Đặt âm đạo | 500mg+ 65000IU+ 100000IU | Neo-Gynoternan (Viên đặt PK) | VD-13055-10 | Viên | 1.350,00 | Việt Nam |
47 | 40.43 | Morphin (hydroclorid,sulfat) | Tiêm | 10mg/ 1ml | Morphin (Morphin hydroclorid 0,01 g/1ml | VD-10474-10 | ống | 3.570,00 | Việt Nam |
48 | 40.114 | Naloxon (hydroclorid) | Tiêm | 0,4mg/ 1ml | Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection | VN-17327-13 | ống | 36.225,00 | Germany |
49 | 40.1021 | Natri clorid | Tiêm truyền | 0,9%/ 500ml | Natri clorid 0,9% | VD-21954-14 | Chai | 6.405,00 | Việt Nam |
50 | 40.518 | Nicardipin | Tiêm | 10mg/ 10ml | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml | VN-5465-10 (có Quyết định gia hạn) | ống | 124.999,00 | Pháp |
51 | 40.155 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | Uống | 500mg +125mg | Midatan 500/125 | VD-22188-15 | Viên | 2.436,00 | Việt Nam |
52 | 40.145 | Albendazol | Uống | 400mg | Albendazole | VD-13642-10 | Viên | 1.400,00 | Việt Nam |
53 | 40.59 | Allopurinol | Uống | 300mg | Allopurinol | VD-13112-10 | Viên | 450,00 | Việt Nam |
54 | 40.491 | Amlodipin | Uống | 5mg | Ambelin 5mg | VD-12646-10 | Viên | 315,00 | VN |
55 | 40.260 | Aciclovir | Uống | 200mg | Acyclovir 200mg | VD-21460-14 | Viên | 407,00 | Việt Nam |
56 | 40.491 | Amlodipin | Uống | 5mg | Cardilopin | VN-9648-10 | Viên | 900,00 | Hungary |
57 | 40.235 | Ofloxacin | Uống | 200mg | Ofloxacin | VD-15909-11 | Viên | 342,00 | Việt Nam |
58 | 40.677 | Omeprazol | Tiêm | 40mg | Oraptic | VD-10101-10 | Lọ | 26.481,00 | Việt Nam |
59 | 40.700 | Papaverin hydroclorid | Tiêm | 40mg/ 2ml | Paparin | VD-20485-14 | ống | 4.190,00 | Việt Nam |
60 | 40.919 | Oxytocin | Tiêm | 5IU/ 1ml | Vinphatoxin | VD-13532-10 | ống | 2.062,00 | Việt Nam |
61 | 40.48 | Paracetamol (acetaminophen) | Đặt | 150mg | Biragan 150 | VD-21236-14 | Viên đạn | 1.470,00 | Việt Nam |
62 | 40.2 | Bupivacain (hydroclorid) | Tiêm | 0,5%/ 4ml | Bupivacaine 0,5%/4ml | VN-18612-15 | ống | 37.500,00 | France |
63 | 40.136 | Phenobarbital | Uống | 100mg | Phenobarbital 0,1g | VD-14999-11 | Viên | 231,00 | Việt Nam |
64 | 40.98 | Calci Gluconat | Tiêm | 10% / 10ml | Growpone 10%/10ml | VN-16410-13 | Lọ | 13.300,00 | Ukraine |
65 | 40.496 | Captopril | Uống | 25mg | Captopril | VD-17928-12 | Viên | 99,00 | Việt Nam |
66 | 40.156 | Amoxicilin + sulbactam | Tiêm | 1g+ 0,5g | Vimotram | VD-19059-13 | Lọ | 45.000,00 | Việt Nam |
67 | 40.173 | Cefotaxim | Tiêm | 1g | TENAMYD-CEFOTAXIME 1000 | VD-19443-13 | Lọ | 6.750,00 | Việt Nam |
68 | 40.680 | Rabeprazol | Uống | 20mg | Rabeflex | VD-14441-11 | Viên | 905,00 | Việt Nam |
69 | 40.1026 | Ringer lactat | Tiêm truyền | 500ml | Ringer Lactate | VD-22591-15 | Chai | 6.668,00 | Việt Nam |
70 | 40.838 | Rocuronium bromid | Tiêm | 50mg/5ml | Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection | VN-10032-10 | ống | 74.575,00 | Germany |
71 | 40.162 | Cefadroxil | Uống | 500mg | Biodroxil 500mg | VN-12642-11 | Viên | 3.031,00 | Austria |
72 | 40.163 | Cefalexin | Uống | 250mg | Cefacyl 250 | VD-8575-09 | Gói | 775,00 | Việt Nam |
73 | 40.166 | Cefazolin | Tiêm | 1g | Cefazolin 1g | VD-12877-10 | Lọ | 7.350,00 | Việt Nam |
74 | 40.225 | Spiramycin + metronidazol | Uống | 750000UI + 125mg | Kamydazol | VD-13444-10 | Viên | 780,00 | Việt Nam |
75 | 40.180 | Ceftezol | Tiêm | 1g | Ceftezol 1g | VD-19775-13 | Lọ | 27.800,00 | Việt Nam |
76 | 40.184 | Cefuroxim | Uống | 500mg | Travinat 500mg | VD-19501-13 | Viên | 2.620,00 | Việt Nam |
77 | 40.448 | Phytomenadion (vitamin K1) | Tiêm | 10mg/ 1ml | Vinphyton | VD-12444-10 | ống | 2.843,00 | Việt Nam |
78 | 40.776 | Prednisolon acetat | Uống | 5mg | Hydrocolacyl | VD-19386-13 | Viên | 139,00 | Việt Nam |
79 | 40.980 | Salbutamol (sulfat) | Xịt | 100mcg/ 1 liều, 200 liều | Buto-Asma | VN-16442-13 | Lọ | 61.000,00 | Spain |
80 | 40.715 | Sorbitol | Uống | 5g | Sorbitol | VD-17532-12 | Gói | 432,00 | Việt Nam |
81 | 40.469 | Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) | Tiêm truyền | 6%/ 500ml | Tetraspan 6% Solution for infusion | VN-18497-14 | Chai/ Túi | 105.000,00 | Switzerland |
82 | 40.207 | Tobramycin + dexamethason | Nhỏ mắt | (15mg + 5mg)/ 5ml | Tobcol - Dex | VD-12763-10 | Lọ | 10.112,00 | Việt Nam |
83 | 40.28 | Celecoxib | Uống | 200mg | Vicoxib 200 | VD-19336-13 | Viên | 490,00 | Việt Nam |
84 | 40.629 | Xanh methylen + tím gentian | Dùng ngoài | 400mg+50mg | Dung dịch Milian | VD-18977-13 | Lọ | 5.880,00 | Việt Nam |
85 | 40.476 | Atenolol | Uống | 50mg | Atenolol | VD-19892-13 | Viên | 228,00 | Việt Nam |
86 | 40.987 | Alimemazin | Uống | 5mg | Thelizin | VD-12874-10 | Viên | 68,00 | Việt Nam |
87 | 05C.36 | Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng. | Uống | 1000mg + 100mg + 250mg + 100mg + 150mg + 500mg + 250mg + 100mg + 100mg + 50mg. | Bài thạch | VD-19811-13 | Viên | 1.029,00 | Việt Nam |
88 | 40.86 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | 1mg/1ml | Adrenalin | VD-12988-10 | Túi | 2.600,00 | Germany |
89 | 40.1 | Atropin sulfat | Tiêm | 0,25mg/1ml | Atropin Sulfat | VD-10573-10 | Viên | 546,00 | Việt Nam |
90 | 40.61 | Colchicin | Uống | 1mg | Colchicine ARTH 1 mg | VD-8385-09 | Viên | 340,00 | Việt Nam |
91 | 40.487 | Propranolol (hydroclorid) | Uống | 40mg | Dorocardyl | VD-13125-10 | Viên | 257,00 | Việt Nam |
92 | 40.165 | Cefamandol | Tiêm | 1g | Vicimadol 1g | VD-18407-13 | Viên | 24.900,00 | Việt Nam |
93 | 40.170 | Cefmetazol | Tiêm | 1g | Cefmetazol VCP | VD-19052-13 | Viên | 38.700,00 | Việt Nam |
94 | 40.1 | Atropin Sulfat | Tiêm | 10mg/ 10ml | Atropin sulfat Kabi 0,1% | VD-21952-14 | Lọ | 21.420,00 | Việt Nam |
95 | 40.141 | Valproat Natri | Uống | 200mg | Encorate | VN-16379-13 | Viên | 500,00 | ấn độ |
96 | 40.79 | Cetirizin | Uống | 10mg | Kacerin | VD-19387-13 | Viên | 68,00 | Việt Nam |
97 | 40.883 | Natri clorid | Nhỏ mắt | 0,9% /10ml | Natri Clorid F.T | VD-20417-14 | Chai | 1.331,00 | Việt Nam |
98 | 40.1 | Atropin Sulfat | Tiêm | 10mg/ 10ml | Atropin sulfat Kabi 0,1% | VD-21952-14 | Lọ | 19.729,00 | Việt Nam |
99 | 40.169 | Cefixim | Uống | 200mg | Euvixim 200 | VD-10179-10 | Viên | 1.323,00 | Việt Nam |
100 | 40.163 | Cefalexin | Uống | 500mg | Cephalexin 500mg | VN-17511-13 | Viên | 3.400,00 | Cyprus |
Ý kiến bạn đọc